Ecco i records del team maschile vasca corta
MALE SC
Male Short Course Team Records
JUNIOR (17 & Under)
| Nome | Tempo | Data, Luogo | Stile |
|---|---|---|---|
| Federico Burdisso | 22.13 | 2019 Riccione | 50M free |
| Federico Burdisso | 48.25 | 2019 Riccione | 100M free |
| Federico Burdisso | 1:46.73 | 2019 Riccione | 200M free |
| Lorenzo Galossi | 3:46.29 | 2021 Roma | 400M free |
| Lorenzo Galossi | 7:47.00 | 2021 Roma | 800M free |
| Ivan Giovannoni | 14:53.87 | 2019 Roma | 1500M free |
| Alessio Perrone | 25.98 | 2018 Riccione | 50M back |
| Tommaso Gerardi | 56.03 | 2024 Riccione | 100M back |
| Tommaso Gerardi | 1:59.04 | 2024 Riccione | 200M back |
| Andrea Narici | 29.11 | 2017 Roma | 50M breast |
| Jacopo Ghezzi | 1:01.67 | 2023 Riccione | 100M breast |
| Jacopo Ghezzi | 2:12.62 | 2023 Riccione | 200M breast |
| Daniele Momoni | 23.47 | 2024 Riccione | 50M fly |
| Daniele Momoni | 51.90 | 2024 Riccione | 100M fly |
| Federico Burdisso | 1:53.60 | 2019 Riccione | 200M fly |
| Giovanni Gregori | 58.11 | 2018 Ostia | 100M IM |
| Federico Burdisso | 1:58.97 | 2019 Riccione | 200M IM |
| Giovanni Cestari | 4:22.06 | 2019 Roma | 400M IM |
| ------ | ------ | ------ | 4x50M free |
|
Loss G., Cellini A., Corrente R., Gaetani F. Burdisso F., Zorzetto D., Burdisso A., Gregori G. |
3:39.65 (R) 3:17.80 (J) |
2018 Roma 2018 Riccione |
4x100M free |
|
Gregori G., Zorzetto D., Perrone A., Rossi F. Burdisso F., Zorzetto D., Covato F., Gregori G. |
7:40.56 (R) 7:18.59 (J) |
2016 Riccione 2018 Riccione |
4x200M free |
| ------ | ------ | ------ | 4x50M IM |
|
Perrone A., De Boni R., Zorzetto D., Gregori G. Perrone A., Burdisso F., Zorzetto D., Gregori G. |
3:48.98 (R) 3:40.70 (J) |
2016 Riccione 2018 Riccione |
4x100M IM |
SENIOR (18 & Over)
| Nome | Tempo | Data, Luogo | Stile |
|---|---|---|---|
| Federico Burdisso | 22.10 | 2021 Roma | 50M free |
| Federico Burdisso | 47.36 | 25 Riccione | 100M free |
| Alessio Proietti Colonna | 1:45.13 | 2021 Riccione | 200M free |
| Alessio Proietti Colonna | 3:44.24 | 2021 Riccione | 400M free |
| Lorenzo Galossi | 7:47.00 | 2021 Roma | 800M free |
| Ivan Giovannoni | 14:49.63 | 2021 Roma | 1500M free |
| Matteo Brunella | 24.10 | 2021 Roma | 50M back |
| Matteo Brunella | 52.55 | 2021 Riccione | 100M back |
| Riccardo Crescenzo | 1:54.87 | 2019 Roma | 200M back |
| Federico Burdisso | 28.60 | 2019 Frosinone | 50M breast |
| Jacopo Ghezzi | 1:01.67 | 2023 Riccione | 100M breast |
| Jacopo Ghezzi | 2:12.62 | 2023 Riccione | 200M breast |
| Federico Burdisso | 23.12 | 2025 Riccione | 50M fly |
| Federico Burdisso | 50.30 | 2025 Riccione | 100M fly |
| Federico Burdisso | 1:51.98 | 2021 Roma | 200M fly |
| Raffaele Tavoletta | 55.48 | 2017 Riccione | 100M IM |
| Federico Burdisso | 1:58.97 | 2019 Riccione | 200M IM |
| Edoardo Petroni | 4:17.13 | 2016 Riccione | 400M IM |
| Burdisso F., Zorzetto D., Tavoletta R., Gregori G. | 1:28.89 (O) | 2018 Riccione | 4x50M free |
|
Gregori G., Zorzetto D., Burdisso A., Burdisso F. Zorzetto D., Burdisso F., Tavoletta R., Gregori G. |
3:16.04 (C) 3:14.76 (O) |
2019 Riccione 2019 Riccione |
4x100M free |
| Zorzetto D., Burdisso F., Gregori G., Giovannoni I. | 7:15.94 (C) | 2019 Riccione | 4x200M free |
| Burdisso F., Tavoletta R., Zorzetto D., Gregori G. | 1:41.48 (O) | 2017 Riccione | 4x50M IM |
|
Morciano V., Burdisso F., Zorzetto D., Gregori G. Crescenzo R., Tavoletta R., Burdisso F., Zorzetto D. |
3:38.77 (C) 3:35.43 (O) |
2019 Riccione 2019 Roma |
4x100M IM |
